plus de 40 000 clients satisfaits

Achat d'Or

Nous achetons : les bijoux en or anciens, modernes ou signés, mêmes cassés. Diamants et bijoux sertis de diamants. (Attention toutefois, nous ne payons pas les petits diamants moins de 10/100 d'un carat sauf sur les bijoux de plus de 100 ans.) Des diamants d'investissement, les pièces, médailles d'or et d'argent et les billets de banque français et étrangers. Montres en or ou signées des grandes marques (Patek Philippe, Rolex, Cartier, Boucheron, Chaumet, Breitling, Tag Huer, etc.) Nous recherchons particulièrement des beaux bijoux anciens : bagues, broches, pendentifs, bijoux traditionnels et bijoux régionaux. Envoyez-nous sans crainte vos trésors !  Attention aux prix d'achat affichés par certains de nos concurrents.  Si les monnaies en or ou argent ne sont pas déjà scellés par eux, ils ne paient pas les prix marqués?!  Pour nous, si l'état est correct, le prix affiché est le prix payé.  C'est normal, non??


Nous vendons : La liste des pièces ici est non exhaustive. Appelez-nous au 01 40 15 90 00 si vous désirez acheter ou vendre des monnaies non listées ici, nous les avons probablement en stock.




Bijoux : Poid Poid Fin Titre Prix d'achat Prix de vente
Or 750/000 (18 carat) 1g 0.75g 75% 21.60 € / gr
Or 583/000 (14 carat) 1g 0.583g 58.3% 16.61 € / gr
Or 375/000 (9 carat) 1g 0.375g 37.5% 10.57 € / gr

Lingots : Poid Poid Fin Titre Prix d'achat Prix de vente
Once d'or 31.1g 31.1g 99.99% 954 € / unité 1 174 € / unité
50g lingot d'or 50g 50g 99.99% 1 534 € / unité 1 785 € / unité
100g lingot d'or 100g 100g 99.99% 3 068 € / unité 3 555 € / unité
250g lingot d'or 250g 250g 99.99% 7 670 € / unité 8 826 € / unité
500g lingot d'or 500g 500g 99.99% 15 339 € / unité 17 552 € / unité
1 kilo lingot d'or 1000g 1000g 99.95% 30 678 € / unité 31 627 € / unité
Compte poids or 1g 1g 99.99% 30.37 € / gr 31.93 € / gr

Pièces d'or : Poid Poid Fin Titre Prix d'achat Prix de vente
5 Frs 1854 - 1889 1.61g 1.45g 90% 44 € / pièce 97 € / pièce
10 Frs 1850 - 1914 3.22g 2.9g 90% 87 € / pièce 129 € / pièce
20 Frs 1806 - 1898 6.45g 5.8g 90% 174 € / pièce 197 € / pièce
20 Frs Coq 1898 - 1914 6.45g 5.8g 90% 176 € / pièce 197 € / pièce
40 Frs AN XI - 1839 12.9g 11.61g 90% 349 € / pièce 433 € / pièce
50 Frs 1855 - 1904 16.13g 14.51g 90% 436 € / pièce 541 € / pièce
100 Frs 1855 - 1936 32.26g 29.03g 90% 872 € / pièce 1 081 € / pièce
Souverain GB 1817-2011 7.98g 7.32g 91.7% 222 € / pièce 238 € / pièce
$20 USA 1850-1932 33.44g 30.09g 90% 992 € / pièce 1 172 € / pièce

Argent : Poid Poid Fin Titre Prix d'achat Prix de vente
50 centimes 1806 - 1920 2g 2.08g 90% 0.84 € / pièce 0.98 € / pièce
1 Franc 1806 - 1920 5g 4.17g 83.5% 1.68 € / pièce 1.88 € / pièce
2 Francs 1806 - 1920 10g 8.35g 83.5% 3.36 € / pièce 3.76 € / pièce
5 Francs 1806 - 1920 25g 22.5g 90% 9.37 € / pièce 10.65 € / pièce
5 Francs 1960 - 1969 12g 10g 83.5% 4.17 € / pièce 4.73 € / pièce
10 Francs Turin 1929 - 1939 10g 6.8g 68% 2.83 € / pièce 3.06 € / pièce
10 Francs Hercule 1964 - 73 25g 22.5g 90% 11.72 € / pièce 12.78 € / pièce
20 Francs Turin 1929 - 1939 20g 13.6g 68% 5.67 € / pièce 6.12 € / pièce
50 Francs Hercule 1974 - 80 30g 27g 90% 12.14 € / pièce 12.78 € / pièce
100 Francs 1982 - 2001 15g 13.5g 90% 5.62 € / pièce 6.39 € / pièce
Satisfait ou remboursé

Inscription

Gestion de compte et Inscription

Accédez à votre compte

Identifiant :
Mot de passe :
Identifiant ou pass oublié ?